Оптовые и розничные поставки электрощитового и электротехнического оборудования по России. Производство электромонтажных работ.
Панели ЩО70 предназначены для комплектования трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением 0,4 кВ частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Конструктивно ЩО-70 предназначены для одностороннего обслуживания.
Ошиновка ЩО-70 имеет электродинамическую стойкость к токам короткого замыкания и составляет:
В зависимости от конструктивного исполнения ЩО-70 изготавливаются следующих типов:
ЩО-70 комплектуются следующей низковольтной аппаратурой по ТНПА:
Для обеспечения непрерывности и восстановления питания потребителей панели комплектуются блоками автоматического ввода резерва, позволяющими производить управление выключателями (ввода и секционным) как в ручном, так и в автоматическом режиме. При применении автоматических выключателей в стационарном исполнении размещение блока АВР следует предусматривать в отдельном ящике или в свободной секции распределительного шкафа. Алгоритм работы имеет следующие варианты:
а) во вводных секционных панелях с автоматическими выключателями при включении (или отключении) аппаратов должна включаться сигнальная лампа: ВКЛ - зеленый цвет, ОТКЛ - красный цвет;
б) конструкция панелей должна предусматривать возможность сборки в секции без проведения подгоночных работ;
в) шины в панелях (исключая контактные поверхности) должны быть окрашены в следующие цвета:
г) шины должны быть расположены следующим образом:
д) взаимное расположение сборных шин в панелях должно быть следующим:
Собранные в щит панели объединяются сборными шинами. При двухрядном расположении щиты комплектуются шинным мостом.
Высота всех панелей 2200 мм, глубина 600 мм, ширина по фасаду:
Степень защиты IP20 со стороны фасада, IP00 сверху и сзади.
Электродинамическая стойкость 30 кА (ЩО70-1) и 50 кА (ЩО70-2).
Конструктивное исполнение | щит одностороннего обслуживания |
Режим работы | продолжительный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальный ток панели, А | 600 ... 2000 |
Номинальный ток аппаратов ввода, А | 630; 1000; 1600; 2000 |
Номинальный ток распределительных аппаратов, А | 100; 250; 400; 630; 1000 |
Электродинамическая стойкость, кА | 30; 50 |
Степень защиты | со стороны фасада - IP20 |
остальное - IP00 | |
Габаритные размеры шкафов, мм | |
высота H | 2200 |
ширина L | 50; 300; 600; 800; 1000 |
глубина B | 600 |
Установленный срок службы, лет | не менее 25 |
Вид климатического исполнения | У3 |
Тип панели | H высота | L ширина | B глубина |
Линейные, схемы 01-24 | 2200 | 800 | 600 |
Вводные, схемы 30-50 | 2200 | 800 | 600 |
Секционые, схемы 70, 71 | 2200 | 300 | 600 |
Секционые, схемы 72-75 | 2200 | 1000 | 600 |
Вводно-секционые, схемы 86 | 2200 | 1000 | 600 |
Торцевая панель | 2200 | 30 | 600 |
Панель АВР | 800 | 600 | 250 |
Номер схемы | Номер рисунка схемы главных цепей | Аппараты коммутации и защиты | Аппараты вторичных цепей измерения | Наличие функцио- нального блока | Ширина панели L, мм | |||
Рубильники, разъединители тип, к-во х Iн,А | Предохраните ли к-во 3-х фазных групп х тип | Автомат. выключатели к-во х тип | Амперметры/ вольтметры, к- во | Тр.тока к-во х Iн.перв./ Iн.втор.,А | ||||
01 | 1 | РПС1, 2X100 | 2хПН2-100 | 2 | 2x100/5 | - | 800 | |
РПС2, 2x250 | 2хПН2-250 | 2 | 2x300/5 | - | ||||
02 | 1 | РПС2, 4x250 | 4хПН2-250 | - | 4 | 4x200/5 | - | |
03 | 1 | РПС2, 2x250 | 2хПН2-250 | - | 2 | 2x300/5 | - | |
РПС4, 2x400 | 2хПН2-400 | 2 | 2x400/5 | - | ||||
04 | 7 | Р63, 1x630 | 1хПН2-630 | - | 1 | 1x600/5 | - | |
05 | 2 | Р43, 2x400 | - | 6хАЕ20-56 или ВА51 -35 | 6 | 6x100/5 | - | |
07 | 3 | Р43, 1x400 | 2хАЕ20-56 | 2 | 2x100/5 | - | ||
Р43, 1x400 | 2хВА51-35 | 2 | 2x200/5 | - | ||||
08 | 3 | Р43, 2x400 | - | 4хВА51-35 | 4 | 4x200/5 | - | |
09 | 4 | Р63, 2x630 | - | 2хВА57-39 или 2хВА52- 39 | 2 | 2x600/5 | - | |
23 | 6 | Р103, 1x1000 или РЕ19-41, 1x1000 | - | 1 хВА55-41 1000А (эл. магн.привод) | 1 | 1x1000/5 | - | |
24 | 5 | Р43, 1x400 | - | 2хВА57-39 или 2хВА52- 39 | 1 | 1x400/5 | - | |
Вводные панели | ||||||||
30 | 8 | РС-6, 1x630 | 1хПН2-630 | - | 3/1 | 3x600/5 | - | 800 |
31 | 9 | Р103, 1x1000 | - | - | 3/1 | 3x1000/5 | - | |
32 | 10 | РС-6, 1x630 | 1хПН2-630 | - | 3/1 | 3x600/5 | - | |
33 | 11 | Р103, 1x1000 | - | - | 3/1 | 3x1000/5 | - | |
34 | 12 | Р103, 1x1000 или РЕ19-41, 1x1000 | - | 1 хВА55-41 1000А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x1000/5 | АВР | |
36 | Р3545,1х2000 или РЕ19-45, 1x2500 | - | 1 хВА55-43 1600А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x1500/5 | АВР | ||
37 | РЕ19-43, 1x1600 | - | 1 хВА55-43 1600А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x1500/5 | АВР | ||
40 | Р3545,1х2000 или РЕ19-45, 1x2500 | - | 1 хВА55-44 2000А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x2000/5 | АВР | ||
(эл.магн.привод) | АВР | |||||||
42 | 13 | Р103, 1x1000 или РЕ19-41, 1x1000 | - | 1хВА55-41 1000А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x1000/5 | АВР | |
44 | Р3545,1х2000 или РЕ19-45, 1x2500 | - | 1хВА55-43 1600А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x1500/5 | АВР | ||
45 | РЕ19-43, 1x1600 | - | 1хВА55-43 1600А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x1500/5 | АВР | ||
48 | Р3545,1х2000 или РЕ19-45, 1x2500 | - | 1хВА55-44 2000А (эл. магн.привод) | 3/1 | 3x2000/5 | АВР | ||
50 | 12 | Р43, 1х400 | - | 1хВА52-39 400А (эл.магн. привод) | 3/1 | 3x400/5 | АВР | |
Секционные панели | ||||||||
70 | 15 | РЦ-6, 1х630 | - | - | - | - | - | 300 |
71 | РЕ19-41, 1 х1000 | - | - | - | - | - | ||
72 | 16 | Р103, 2х1000 или РЕ19-41, 2х1000 | - | 1 хВА55-41 1000А (эл. магн.привод) | - | - | АВР | 1000 |
73 | РЕ19-43, 2х1600 | - | 1хВА55-43 1600А (эл. магн.привод) | - | - | АВР | ||
74 | Р63, 2х630 | - | 1хВА52-39 630А (эл.магн. привод) | - | - | АВР | ||
75 | Р43, 2х400 | - | 1хВА52-39 400А (эл.магн. привод) | - | - | АВР | ||
Вводно-секционные панели | ||||||||
86 | 14 | РС-6, 2х630 + | 2хПН2-630 | - | 6/1 | 6x600/5 | - | 1000 |
РЦ-6, 1х630 | ||||||||
Панель АВР | ||||||||
90 |
25 | - | - | - | - | АВР | 600 |
© 2002 - 2022
ООО "Техпромкомплект"