Шкафы распределительные силовые ШР, ШРС осуществляют прием и распределение электрической энергии.
ШР рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60(до 63 А), ПН2-100(до 100 А), ПН2-250(до 250 А), ПН2-400(до 400 А).
Конструктивное исполнение предусматривает:
В ШР допускается наличие двух вводов и установка на вводе предохранителей ПН2-400.
Допускается замена предохранителей на автоматические выключатели по ТНПА с соответствующими номинальными токами нагрузки.
Для присоединения отходящих проводников с алюминиевыми или медными жилами шкафы распределительные ШР, ШРС имеют зажимы, рассчитанные на присоединение под один зажим проводников сечением, указанным в таблице.
Номинальный ток, А | Сечение внешних проводников, мм2 | |
наименьшее | наибольшее | |
60 | 1,5 | 25 |
100 | 4 | 50 |
250 | 50 | 185 |
Распределительные шкафы силовые ШР, ШРС состоят из металлической конструкции, сваренной из листовой стали, на монтажных рейках которой, установлены автоматические выключатели или плавкие предохранители.
Выдерживаемый ударный ток:
Шкафы распределительные выполняются в напольном исполнении. Доступ в щиток обеспечивается через дверцу со стороны фасада. Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрен как снизу, так и сверху шкафа. Степени защиты, предусмотренная конструкцией корпуса - IP22 и IP54.
Питающие и распределительные шины ШРС изготавливаются из алюминия или алюминиевых сплавов по ГОСТ 15176 или из меди или медных сплавов по ТНПА.
Соединения распределительных шин с питающими шинами выполняются сваркой. Конструктивные элементы сварных швов выполнены по ГОСТ 14806.
ШРС имеют нулевую шину с комплектом болтов для присоединения нулевых проводов ввода и отходящих линий.
В таблице, приведенной ниже, для примера представлены данные для шкафов распределительных силовых ШРС-1 и ШР-11
Тип панели | Номинал. ток, А |
Принципиальная электрическая схема |
Тип и кол-во групп предохранителей |
Аналог | ||
ППН-33 | ППН-33 | ППН-35 | ||||
63А | 100А | 250А | ||||
ШР11 73701-22У3 | 250 | ![]() |
5 | - | - | ШРС-1-20У3 |
ШР11 73701-54У2 | ШРС-1-50У3 | |||||
ШР11 73702-22У3 | - | 5 | - | ШРС-1-21У3 | ||
ШР11 73702-54У2 | ШРС-1-51У3 | |||||
ШР11 73702-22У3 | 2 | 3 | - | ШРС-1-22У3 | ||
ШР11 73702-54У2 | ШРС-1-52У3 | |||||
ШР11 73707-22У3 | 400 | - | 3 | 2 | - | |
ШР11 73707-54У2 | ||||||
ШР11 73708-22У3 | - | - | 5 | ШРС-1-26У3 | ||
ШР11 73708-54У2 | ШРС-1-56У3 | |||||
ШР11 73504-22У3 | 400 | ![]() |
8 | - | - | ШРС-1-23У3 |
ШР11 73504-54У2 | ШРС-1-53У3 | |||||
ШР11 73505-22У3 | - | 8 | - | ШРС-1-24У3 | ||
ШР11 73505-54У2 | ШРС-1-54У3 | |||||
ШР11 73506-22У3 | - | - | 8 | - | ||
ШР11 73506-54У2 | ||||||
ШР11 73509-22У3 | 4 | 4 | - | ШРС-1-25У3 | ||
ШР11 73509-54У2 | ШРС-1-55У3 | |||||
ШР11 73510-22У3 | 2 | 4 | 2 | ШРС-1-28У3 | ||
ШР11 73510-54У2 | ШРС-1-58У3 | |||||
ШР11 73511-22У3 | - | 6 | 2 | - | ||
ШР11 73511-54У2 | ||||||
ШР11 73512-22У3 | 400 | ![]() |
8 | - | - | - |
ШР11 73512-54У2 | ||||||
ШР11 73513-22У3 | - | 8 | - | - | ||
ШР11 73513-54У2 | ||||||
ШР11 73514-22У3 | - | - | 8 | - | ||
ШР11 73514-54У2 | ||||||
ШР11 73515-22У3 | 4 | 4 | - | - | ||
ШР11 73515-54У2 | ||||||
ШР11 73516-22У3 | 2 | 4 | 2 | - | ||
ШР11 73516-54У2 | ||||||
ШР11 73517-22У3 | - | 6 | 2 | - | ||
ШР11 73517-54У2 | ||||||
ШР11 73518-22У3 | 400 | ![]() |
8 | - | - | - |
ШР11 73518-54У2 | ||||||
ШР11 73519-22У3 | - | 8 | - | - | ||
ШР11 73519-54У2 | ||||||
ШР11 73520-22У3 | - | - | 8 | - | ||
ШР11 73520-54У2 | ||||||
ШР11 73521-22У3 | 4 | 4 | - | - | ||
ШР11 73521-54У2 | ||||||
ШР11 73522-22У3 | 2 | 4 | 2 | - | ||
ШР11 73522-54У2 | ||||||
ШР11 73523-22У3 | - | 6 | 2 | - | ||
ШР11 73523-54У2 |
Придерживаемся гибкой ценовой политики, приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. Заявку на расчёт стоимости электрощитового оборудования можно оставить по телефону , на почту или через форму обратной связи.
+7 (977) 984-74-25
info@tpc-energo.ru